
2025年苏州市教师资格定期注册申报人员花名册 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 |
教师资格 种类 |
教师资格 任教学科 |
现任教学段 |
现 任教学科 |
师德 表现 |
近5年年度考核合格以下等次情况 |
健康 状况 |
学校初审注册意见 |
1 | 任浩 | 男 | 20190801 | 高中 | 体育与健康 | 高中 | 体育与健康 | 合格 | 无 | 合格 | 注册合格 |
2 | 宋玉妹 | 女 | 20240801 | 高中 | 思想政治 | 高中 | 思想政治 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
3 | 朱宾丽 | 女 | 20100901 | 高中 | 地理 | 高中 | 地理 | 合格 | 2022不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
4 | 曹若冰 | 女 | 20240801 | 高中 | 生物 | 高中 | 生物 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
5 | 金姜颖 | 男 | 20240801 | 高中 | 地理 | 高中 | 地理 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
6 | 宿燕 | 女 | 20240701 | 高中 | 化学 | 高中 | 化学 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
7 | 马湲 | 女 | 20240801 | 高中 | 化学 | 高中 | 化学 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
8 | 高楚楚 | 女 | 20240801 | 高中 | 物理 | 高中 | 物理 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
9 | 王淋丹 | 女 | 20240701 | 高中 | 数学 | 高中 | 数学 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
10 | 王巧丹 | 女 | 20240801 | 高中 | 数学 | 高中 | 数学 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
11 | 钱玥 | 女 | 20240801 | 高中 | 数学 | 高中 | 数学 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
12 | 周宇昂 | 男 | 20240801 | 高中 | 历史 | 高中 | 历史 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
13 | 徐文娇 | 女 | 20240801 | 高中 | 物理 | 高中 | 物理 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
14 | 皇甫英杰 | 女 | 20240701 | 高中 | 历史 | 高中 | 历史 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
15 | 张亚文 | 女 | 20240701 | 高中 | 物理 | 高中 | 物理 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
16 | 倪毓雪 | 女 | 20240801 | 高中 | 语文 | 高中 | 语文 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
17 | 张彤 | 女 | 20240801 | 高中 | 语文 | 高中 | 语文 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
18 | 张吉 | 女 | 20190801 | 高中 | 生物 | 高中 | 生物 | 合格 | 无 | 合格 | 注册合格 |
19 | 杨颖超 | 女 | 20200901 | 高中 | 信息技术 | 高中 | 信息技术 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
20 | 孙傲 | 男 | 20200801 | 高中 | 英语 | 高中 | 高中 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
21 | 朱美玲 | 女 | 20190801 | 高中 | 思想政治 | 高中 | 思想政治 | 合格 | 2024不定等次(试用期) | 合格 | 注册合格 |
版权所有 苏州市田家炳实验高级中学 2010 苏ICP备10204645号-15 后台登录
校址:苏州市干将西路1358号 邮编:215004
校长信箱:sztjbzx@163.com,监督电话:0512-87162187